Woodlight DHL 404 M
Zur Erfassung einer Fluoreszenz von Krankheitsherden oder zur Beurteilung von Pigmentveränderungen.
Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen.
Solide Verarbeitung, hochwertiges und schlagfestes Material.
Geringer Energieverbrauch.
Keine störende Blendwirkung.
Bikonvex-Lupenglas.
KAUF
| Waldmann DHL 404 M | EUR | 417,70 |
| Versand | EUR | 7,50 |
MIETE
| Einrichtgebühr | EUR | 30,00 |
| 1-3 Monate | EUR | 35,00 |
| 4-6 Monate | EUR | 31,00 |
| 7-12 Monate | EUR | 28,00 |
| Die Gerätemietpreise sind jeweils Angaben pro Monat. | ||
| Alle Preise sind freibleibend; inkl. gesetzl. MwSt. | ||
| Mit dieser Preisliste (Stand: 01/07) verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. | ||
TECHNISCHE DATEN
| Leuchtenkopf | ca. 151 x 177 mm |
| Glas-Lupe | 4 Dioptrien (50 x 100 mm) |
| Gewicht | ca. 2,4 kg (Ohne Verpackung, mit Vorschaltgerät) |
| Farbe | Leuchtenkopf ähnl. RAL 9010 (weiß) |
| Handgriff und Netzkabel | schwarz |
| Anschlußspannung | 230V / 50Hz |
| Netzleitung | ca 5 m mit Eurostecker |
| Lampen-Typen | 4 BLB-Lampen 4 W (Wood-Licht) |
| Blende | UV-durchlässige Blende |
| Klassifizierung nach MPG | Klasse II a |
